V následujícím přehledu je uvedeno 25 stanic (jednorázových expedic i opakujících se aktivit, např. contestových), které navázaly nejvyšší počet spojení. Stanice s opakující se aktivitou jsou uvedeny jen pro srovnání a slouží jako příklad toho, že obecná pravidla platí, tedy:
-
Bez CW to nejde. Počet CW spojení zpravidla převyšuje počet spojení SSB. V hrubém odhadu lze říci, že počet CW spojení je přibližně stejný, jako počet spojení, navázaných ostatními druhy provozu (SSB + RTTY + digitální druhy provozu). Málokterá expedice s sebou vozí více, než 1 operátora, který neumí telegrafii, ve většině případů ji ovládají a CW pracují všichni.
-
Expedice, která udělá méně, než 50 000 QSO nemá šanci zásadněji ovlivnit pořadí v žebříčku nejžádanějších zemí.
-
Expedice s <10 účastníky dělá max. 50 000 QSO. Průměrná účast na expedici, která navázala 100 000 QSO a více, je 25 operátorů (T32C - 41 ops, HK0NA - 20, VP6DX - 13, FT5ZM – 14, D68C – 26, 7O6T – 15).
-
Veškeré úspěšné expedice, rekordní počty spojení a aktivizace nejvzácnějších DXCC je dílem přibližně stovky lidí. Převažují Američané, hojněji jsou zastoupeni Němci, Rusové, Britové, Francouzi.
- Většina dnešních účastníků expedic je starší 60 let.
-
Expedice musí mít svého doktora. Bez něj není šance.
-
Čistý čas práce expedice by měl být nejméně 14 dní. Kratší expedice bývají méně významné.
Trvání expedice
Call Datum (od - do) Trvání (dnů) T32C 2011-09-25 – 2011-10-24 29 HK0NA 2011-12-31 – 2012-02-05 37 VP6DX 2008-02-11 – 2008-02-27 16 FT5ZM 2014-01-26 – 2014-02-12 18 D68C 2001-02-06 - 2001-02-28 22 7O6T 2012-04-30 - 2012-05-15 16
-
Náklady na velkou expedici jsou většinou vyšší, než 200 000 USD.
-
Expedice, pracující z ostrovů nebo z pevniny u pobřeží dávají přednost vertikálním anténám. Převažují soustavy vertikálních dipólů, pro pásma 40, 80 a 160 m čtvrtvlnné, příp. zkrácené vertikály se zemním systémem na zemi (na povrchu), nejlépe částečně v mořské vodě. Přijímací antény jsou nutností. Antény Yagi, nejčastěji Spiderbeam, se používají mnohem méně a zpravidla z vnitrozemských lokalit.
-
Mezi transceivery v posledních 5 letech převažují Elecraft K3, příp. K3s. Mezi PA se nejčastěji vyskytují SPE EXPERT 1.5K-FA, příp. SPE EXPERT 1.3K-FA.
-
Nejčastěji používaným software je N1MM, příp. Wintest.
Call | QTH | Datum | Team | CW | SSB | ost. | Celkem | Pozn. |
T32C | Eastern Kiribati | říjen 2011 | FSDXA | 102156 | 88375 | 22491 | 213022 | |
HK0NA | Malpelo Island | únor 2012 | K0IR | 87129 | 91914 | 16288 | 195331 | 3) |
VP6DX | Ducie Island | únor 2008 | DL6LAU | 87234 | 86113 | 10237 | 183584 | 4) |
FT5ZM | Amsterdam & St. Paul Islands | únor 2014 | K0IR | 95039 | 63009 | 12063 | 170111 | 6) |
J88DR | St. Vincent | 2001-2013 | G3TBK | 115705 | 51190 | 2467 | 169362 | 1) |
D68C | Comoros | únor 2001 | FSDXA | 84465 | 75499 | 8731 | 168695 | |
7O6T | Yemen | květen 2012 | K3LP | 80237 | 72997 | 8795 | 162027 | 7) |
P49X | Aruba | 2006-2018 | W0YK | 3668 | 1440 | 156172 | 161280 | 2) |
5N7M | Nigeria | 2009-2013 | OM3CGN | 100086 | 47525 | 8642 | 156253 | |
3B9C | Rodriguez Island | 2000-2004 | FSDXA | 77564 | 66787 | 8665 | 153016 | |
ZL8X | Kermadec Island | listopad 2010 | DL team | 84033 | 47697 | 16840 | 148570 | 5) |
K1N | Navassa Island | únor 2015 | K0IR | 72816 | 55085 | 12110 | 140011 | 8) |
C4W | Cyprus | 1998-2017 | 5B4WN | 70188 | 69343 | - | 139531 | |
3B7C | Agalega & St Brandon Islands | září 2007 | FSDXA | 79221 | 51718 | 6545 | 137484 | |
4J1FS | Malyj Vysotskij Island | 1991-1992 | OH/UA team | 56848 | 74111 | 3273 | 134232 | 9) |
VK9DLX | Lord Howe Island | říjen 2014 | Lagunaria | 68772 | 36741 | 11353 | 116866 | 10) |
K5D | Desecheo Island | únor 2009 | K0IR | 57203 | 51781 | 6607 | 115591 | 11) |
TX5K | Clipperton Island | březen 2013 | Cordell | 60202 | 44699 | 8702 | 113603 | 12) |
FT4JA | Juan De Nova | březen 2016 | F team | 50364 | 45291 | 10015 | 105670 | 13) |
NH8S | Swains Island | září 2012 | US/EU | 54099 | 43100 | 8192 | 105391 | 14) |
CN3A | Morocco | 2006-2011 | Contest | 35157 | 60143 | 8532 | 103832 | 15) |
8Q7DV | Maldives | 2004-2016 | Contest | 83307 | 18443 | 1116 | 102866 | 16) |
K9W | Wake Island | listopad 2013 | W8GEX | 53757 | 38719 | 7556 | 100032 | 17) |
PJ6A | Saba & St. Eustatius | 2010-2016 | K4UEE | 50199 | 34684 | 6048 | 90931 | 18) |
PY0FF | Fernando De Noronha | 1987-2010 | PY | 58433 | 27924 | 458 | 90578 | 19) |
contestová nebo permanentní (opakující se) aktivita |
Pozn.:
1) | jednočlenná expedice | |||||||
2) | zaměřeno na RTTY | |||||||
3) | K0IR – K4UEE – W0GJ – DJ9ZB – W6IZT – K9SG – N6OX – WB9Z – N4GRN – VE7CT – VA7DX – LU9ESD – PP5XX – HK1X – HK1MW – HK1N – HK1R – HK1T – HK3JJH – HK6F | |||||||
4) | DL3DXX – DL6FBL – DL6LAU – DL8LAS – ES5TV – K3NA – N5IA – RA3AUU – SP3DOI – SP5XVY – SV1JG – UA3AB – WA6CDR | |||||||
5) | DJ5IW – DJ7EO – DJ9RR – DK1II – DL1MGB – DL3DXX – DL5CW – DL5LYM – DL5XL – DL6FBL – DL8LAS – DL8OH – SP5XVY – SV2KBS | |||||||
6) | N2OO – UA3AB – EY8MM – FM5CD – HK1R – K0IR – K4UEE – K9CT – LA6VM – N4GRN – N6HC – VA7DX – VE7CT – WB9Z | |||||||
7) | K3LP – K1ZM – N6PSE – WD5COV – RA9USU – RA3AUU – UA3AB – R3FA – RM2M – JT1CO – UA4HOX – YT1AD – R7LV – LZ2HM – RL3FT | |||||||
8) | AA7JV – K0IR – K4UEE – K6MM – K9CT – HA7RY – N2TU – N4GRN – N6MZ – NA5U – NM1Y – W0GJ – W2GD – W6IZT – WB9Z | |||||||
9) | OH2BR – OH2BU – OH2BVI – OH6NU – OH6YF – UA1AKR – UA3AKR – UA6HZ – UV1AA – UW3AU | |||||||
10) | DJ5IW – DJ7EO – DJ9RR – DL1MGB – DL3DXX – DL5CW – DL5LYM – DL6FBL – DL8OH – DL8WPX – SP5XVY | |||||||
11) | K0IR – K0JGH – K1KD – K4UEE – K5AC – K5AND – K9SG – N4GRN – N4NX – N6MZ – NA5U – NP4Z – VA7DX – VE7CT – W0GJ – W0NB – W0RUN – W2GD – W6IZT – W8OI – WB9Z – WP3MW | |||||||
12) | DD2CW – DJ2HD – DJ5IW – DJ7EO – DJ9RR – DL1MGB – DL3DXX – DL5CW – DL5LYM – F1NGP – I5JHW – KE3D – KF4ZZ – KK6EK – N6XG – NP4IW – OZ1IKY – SP5XVY – US0VA – US5WDX – W7GJ – WA6O – WJ2O – XE1L | |||||||
13) | F5UFX – F5CWU – F4BKV – F4FET – F6BEE – F1NGP – F2DX – F5PTM – F4HAU – EA3NT | |||||||
14) | W8GEX – 9V1FJ – AA4NN – DJ2VO – DL3DXX – K5AB – K9CS – K9CT – K9NW – N2TU – N6HC – N6HD – NA6M – ND2T – SM5AQD – W6KK – W8HC – W8TN – WB9Z | |||||||
15) | IK2SGC – IK2QEI – CN8WK – SV8CS | |||||||
16) | UA9CDC – UA9CTT – R9CL – R9DX | |||||||
17) | AA4NN – K6MM – K9CT – K9NW – K9ZO – N2TU – N9TK – NA6M – W3OA – W8GEX – W8HC – WB9Z | |||||||
18) | K4UEE – VE7CT – W6IZT – G3SXW – K5AC – N4GRN – NM1Y – NV9L – WB0TEV | |||||||
19) | různé PY contest skupiny |
Další informace o expedicích najdete na GDXF Mega Expeditions Honor Roll.