Tato informace určitě bude zajímat nejen lovce prefixů nebo držitele britské koncese, ale pravděpodobně i každého aktivního závodníka.
(aktualizováno 18. 4. 2023)
KLUBY I JEDNOTLIVCI mohou požádat Ofcom prostřednictvím RSGB o speciální soutěžní volací značku. Jsou kratší než normální britské volací značky a skládají se z písmene „G“ nebo „M“, regionálního identifikátoru (pokud působí mimo Anglii), zvolené číslice a zvoleného písmene přípony, např. G0A, M9B, GM8C, MW7D atd. Držitel jakékoli UK Full licence může požádat o soutěžní volací značku. Tyto volací značky mohou být použity pouze během radioamatérských soutěží v rámci území Spojeného království.
Je vydáno tzv. OZNÁMENÍ O VARIACI (NoV) a je spojeno s normální plnou licencí, která specifikuje soutěžní volací značku a podmínky, za kterých může být používána. Platnost všech NoV vyprší na konci stejného pětiletého období a jsou obnovitelné. Platnost všech NoV vydaných od 1. ledna 2019 vyprší na konci roku 2024. Volací značky, které nejsou obnoveny, jsou na dva roky „staženy“ a poté může výzvu převzít nový žadatel soutěžní volací značku.
VŠICHNI ŽADATELÉ o soutěžní volací značku musí splnit určité kvalifikační podmínky, týkající se předchozích zkušeností. Podrobnosti o potřebné kvalifikaci a formulář žádosti jsou k dispozici na: http://rsgb.org/scc
Vyplněné formuláře zašlete e-mailem na scc@rsgb.org.uk
KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽE a povolené druhy provozu (pokud to není výslovně uvedeno v názvu soutěže) jsou:
- ARRL DX (CW, SSB)
- ARRL 1,8 MHz (CW)
- ARRL 28 MHz (CW, SSB)
- ARRL RTTY Roundup
- CQ WPX (CW, RTTY, SSB)
- CQ World Wide (CW, RTTY, SSB)
- CQ World Wide 160 (CW, SSB)
- WW-DIGI
- IARU Championship (CW, SSB, mix)
- RSGB IOTA (CW, SSB, mix)
- WAE DX (CW, RTTY, SSB)
- BARTG HF RTTY
- BARTG Sprint (RTTY)
- BARTG Sprint75 (RTTY)
- BARTG Sprint PSK63
- UK/EI CW DX Contest
- UK/EI SSB DX Contest
- Ruské DX (CW, SSB, mix)
- RSGB Commonwealth Contest (CW)
- RSGB DX (CW, SSB, mix)
- RSGB 1. 1,8 MHz (CW)
- RSGB 2nd 1,8 MHz (CW)
- RSGB 50MHz Trophy (multi-mode)
- RSGB 144MHz Trophy (multi-mode)
- RSGB říjen 432 MHz – 248 GHz (multi-mode)
- RSGB březen 144 / 432 MHz závod (multi-mode)
- Soutěž RSGB květen 432 MHz – 248 GHz (multi-mode)
- RSGB 144MHz Marconi CW Contest
SOUTĚŽE RSGB, ve kterých lze použít soutěžní volací značku, jsou:
- Všechny krátkovlnné soutěže (pozn.: pouze Commonwealth Contest, IOTA Contest, RSGB DX Contest a 1. a 2. 1.8 MHz Contest jsou kvalifikačními soutěžemi)
- March 144 and 432 MHz Contest (březen) #
- May 432 MHz to 248 GHz Contest (květen) *#
- 144 MHz Contest (květen)
- 50 MHz Contest (červen) *#
- 144 MHz Contest (září) *#
- 432 MHz to 248 GHz Contest (říjen) *#
- 144 MHz Marconi CW Contest (listopad) *#
# kvalifikační soutěž
* a soutěž IARU, která probíhá současně s touto soutěží.
Chcete-li zjistit, zda je použití soutěžní volací značku povoleno, přečtěte si prosím zveřejněná pravidla soutěží mimo RSGB.
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Kdy byly soutěžní volací značky poprvé vydány?
Klubům jsou k dispozici na základě jednoduché žádosti přibližně od roku 1995. Držitelé plné licence (jednotlivci) jsou způsobilí od roku 2010, pokud splnili určité podmínky týkající se soutěžních zkušeností. Tyto podmínky nyní platí i pro kluby.
Jaký je důvod podmínek?
Kvůli jejich kratší délce existuje omezený počet možností soutěžních volacích značek (520). Je proto rozumné, aby si žadatelé „vysloužili“ právo tím, že předtím prokázali odhodlání soutěžit na krátkovlnné nebo VKV a dosáhli nějakého úspěchu.
Jaké jsou podmínky?
Jsou založeny na dosažení určitého počtu QSO ve srovnání s vedoucí stanicí na území Spojeného království (tj. G, GD, GI, GJ, GM, GU a GW), pokud jde o čísla QSO v sekci soutěže, do které se přihlašuje.
Bývají žádosti zamítány?
Ano, obvykle kvůli nepochopení požadavků. Například pro žádosti, podané jménem jednotlivce musí být stanici obsluhovat pouze jeden operátor. Pokud toto rozlišení není v pravidlech soutěže (jako na VKV nebo kde je „asistovaný“ provoz klasifikován jako multi-op), musí být příslušný status zřejmý nebo deklarovaný. Pro řádnou kontrolu musí být zveřejněné výsledky k dispozici na internetu při podání žádosti. V některých případech jsou žádosti podávány pro již vydané volací značky.
Jak dlouho platí soutěžní volací značka?
Všechny vyprší ke stejnému datu bez ohledu na to, kdy byly vydány. Platnost všech soutěžní volací značek vydaných po 1. lednu 2019 vyprší 31. prosince 2024, pokud nebudou během roku 2024 obnoveny.
Seznam volných, vydaných a zamítnutých soutěžních volacích značek
Speciální značka | Držitel (klub) | Status |
G0A | GW4SKA | Vydáno |
G0B | M0BUL |
Vydáno |
G0C | G0CER | Vydáno |
G0H | G0HEU |
Vydáno |
G0V | GM0OQV | Vydáno |
G0W | G0VDZ |
Vydáno |
G0Z | G1RVD |
Vydáno |
G1A | M0NKR | Vydáno |
G1B | G1PPA | Vydáno |
G1C | GM1BSG | Vydáno |
G1D | M0AQM |
Vydáno |
G1E | G1TPA | Vydáno |
G1G | G4KIV |
Vydáno |
G1J | MM0BQI | Vydáno |
G1K | M0RTQ |
Vydáno |
G1M | G0PZE | Vydáno |
G1N | G0URR | Vydáno |
G1P | M0IEP | Vydáno |
G1V | G4CZP |
Vydáno |
G1W | M0HAO |
Vydáno |
G1X | GM0HBF |
Vydáno |
G2A | GJ3IT |
Vydáno |
G2B | G8VVY |
Vydáno |
G2C | M0VCB | Vydáno |
G2D | M0HRF | Vydáno |
G2E | M0ORD |
Vydáno |
G2G | MM0DFV |
Vydáno |
G2H | Volné | |
G2I | Volné | |
G2J | Volné | |
G2K | M0ICR |
Vydáno |
G2L | G3SVJ | Vydáno |
G2M | G0HDB |
Vydáno |
G2N | Volné | |
G2O | G0UVX |
Vydáno |
G2P | G0JCC |
Vydáno |
G2Q | Volné | |
G2R | GW4BVE | Vydáno |
G2S | Volné | |
G2T | MM0CPS | Vydáno |
G2U | G0UGO | Vydáno |
G2V | GM3WOJ | Vydáno |
G2W | G4DBW | Vydáno |
G2X | G0DCK | Vydáno |
G2Y | MM0DXH | Vydáno |
G2Z | G8JYV | Vydáno |
G3A | MM0JOM | Vydáno |
G3B | G2DPQ | Vydáno |
G3C | GM0WED | Vydáno |
G3D | G4PDS | Vydáno |
G3E | Volné | |
G3F | G4AFF | Vydáno |
G3G | G3XLG |
Vydáno |
G3H | Volné | |
G3I | Volné | |
G3J | G4RMV |
Vydáno |
G3K | G3SVK |
Vydáno |
G3L | G3LHJ | Vydáno |
G3M | G5LK | Vydáno |
G3N | Volné | |
G3O | Volné | |
G3P | G3WPH | Vydáno |
G3Q | G3RXQ | Vydáno |
G3R | G3CKR |
Vydáno |
G3S | GM3SEK | Vydáno |
G3T | G3VGZ | Vydáno |
G3U | G3UJE | Vydáno |
G3V | G3VER | Vydáno |
G3W | GM4RIV | Vydáno |
G3X | GM3POI | Vydáno |
G3Y | G3YBY | Vydáno |
G3Z | G3ZME | Vydáno |
G4A | G4TSH |
Vydáno |
G4B | Volné | |
G4C | G1FCW | Vydáno |
G4D | GW4OKT | Vydáno |
G4E | G4ENZ |
Vydáno |
G4F | Zamítnuto |
|
G4G | M0RRG | Vydáno |
G4H | GI4JTF | Vydáno |
G4I | Volné | |
G4J | GW0ETF | Vydáno |
G4K | Volné | |
G4L | G4LDL | Vydáno |
G4M | GM4UBJ | Vydáno |
G4N | G4ZVB |
Vydáno |
G4O | GM0IIO | Vydáno |
G4P | G3YPP | Vydáno |
G4Q | G3PRI | Vydáno |
G4R | G4RFR | Vydáno |
G4S | G3TXF | Vydáno |
G4T | MI0SMK | Vydáno |
G4U | G4SGX | Vydáno |
G4V | MM0CCC |
Vydáno |
G4W | GW4EVX | Vydáno |
G4X | GM4WZG | Vydáno |
G4Y | G0CCT |
Vydáno |
G4Z | GM4ZUK | Vydáno |
G5A | GM8VL | Vydáno |
G5B | G4SIV | Vydáno |
G5C | G4OGB | Vydáno |
G5D | M0TTG | Vydáno |
G5E | Volné | |
G5F | GD4RFZ | Vydáno |
G5G | MM0TGH | Vydáno |
G5H | G8TRF |
Vydáno |
G5I | GI4DOH | Vydáno |
G5J | Volné | |
G5K | G0BNR | Vydáno |
G5L | GW4ZAR | Vydáno |
G5M | MS0TJT | Vydáno |
G5N | G0NWM | Vydáno |
G5O | G6UQ | Vydáno |
G5P | GW0EGH |
Vydáno |
G5Q | G3SVL | Vydáno |
G5R | GW3YDX | Vydáno |
G5S | Volné | |
G5T | Volné | |
G5U | G3RXP | Vydáno |
G5V | G3KAF | Vydáno |
G5W | G3BJ | Vydáno |
G5X | GM4YXI | Vydáno |
G5Y | Volné | |
G5Z | G3HRH | Vydáno |
G6A | G3VDB |
Vydáno |
G6B | Volné | |
G6C | M0ITR | Vydáno |
G6D | Volné | |
G6E | Volné | |
G6F | Volné | |
G6G | Volné | |
G6H | Volné | |
G6I | Volné | |
G6J | Volné | |
G6K | G0EAK | Vydáno |
G6L | Volné | |
G6M | G4BYG | Vydáno |
G6N | G0GDU | Vydáno |
G6O | Volné | |
G6P | Volné | |
G6Q | Volné | |
G6R | Volné | |
G6S | Volné | |
G6T | G4MKP | Vydáno |
G6U | Volné | |
G6V | Volné | |
G6W | Volné | |
G6X | M0KLO | Vydáno |
G6Y | Volné | |
G6Z | Volné | |
G7A | GM0ADX | Vydáno |
G7B | Volné | |
G7C | M5ARC | Vydáno |
G7D | Volné | |
G7E | Volné | |
G7F | Volné | |
G7G | M0XAR |
Vydáno |
G7H | G7SYW | Vydáno |
G7I | Volné | |
G7J | Volné | |
G7K | Volné | |
G7L | G7LRQ |
Vydáno |
G7M | M0SDC |
Vydáno |
G7N | GW4MVA | Vydáno |
G7O | Volné | |
G7P | Volné | |
G7Q | Volné | |
G7R | GM0NAI | Vydáno |
G7S | Volné | |
G7T | M0VSE | Vydáno |
G7U | Volné | |
G7V | GM2MP | Vydáno |
G7W | GC0VPR | Vydáno |
G7X | G0MCV |
Vydáno |
G7Y | Volné | |
G7Z | Volné | |
G8A | G3XSV | Vydáno |
G8B | G3UBX | Vydáno |
G8C | M0WLY | Vydáno |
G8D | G3SJJ | Vydáno |
G8E | Volné | |
G8F | Volné | |
G8G | Volné | |
G8H | Volné | |
G8I | Volné | |
G8J | Volné | |
G8K | GW4BRS | Vydáno |
G8L | G8LZE | Vydáno |
G8M | Volné | |
G8N | G8LED | Vydáno |
G8O | Volné | |
G8P | G4LIP | Vydáno |
G8Q | Volné | |
G8R | Volné | |
G8S | G4IDF |
Vydáno |
G8T | M0BAA | Vydáno |
G8U | Volné | |
G8V | Volné | |
G8W | M0VCT | Vydáno |
G8X | G4FJK | Vydáno |
G8Y | Volné | |
G8Z | Zamítnuto |
|
G9A | GM4FDM | Vydáno |
G9B | Volné | |
G9C | MM0GHM | Vydáno |
G9D | G6NHU | Vydáno |
G9E | Volné | |
G9F | G4BVY | Vydáno |
G9G | Volné | |
G9H | Volné | |
G9I | Volné | |
G9J | GW0GEI | Vydáno |
G9K | Volné | |
G9L | Volné | |
G9M | Volné | |
G9N | Volné | |
G9O | Volné | |
G9P | M0NCG | Vydáno |
G9Q | Volné | |
G9R | Volné | |
G9S | Volné | |
G9T | GW4WXM | Vydáno |
G9U | Volné | |
G9V | M0VSQ | Vydáno |
G9W | M0DXR |
Vydáno |
G9X | M1LCR | Vydáno |
G9Y | M0YHC | Vydáno |
G9Z | GW1YQM | Vydáno |
M0A | G8APB | Vydáno |
M0B | G4KZD | Vydáno |
M0C | MM0CEZ | Vydáno |
M0D | Volné | |
M0E | Volné | |
M0F | Volné | |
M0G | Volné | |
M0H | MI0KOA |
Vydáno |
M0I | MI0RRE | Vydáno |
M0J | Volné | |
M0K | G8FMC |
Vydáno |
M0L | Volné | |
M0M | MN0NID | Vydáno |
M0N | M0NVS |
Vydáno |
M0O | Volné | |
M0P | M0RYB | Vydáno |
M0Q | Volné | |
M0R | Volné | |
M0S | Volné | |
M0T | GM3WUX | Vydáno |
M0U | Volné | |
M0V | Volné | |
M0W | Volné | |
M0X | M0RTI | Vydáno |
M0Y | Volné | |
M0Z | Volné | |
M1A | MI0ULK | Vydáno |
M1B | G1YBB | Vydáno |
M1C | G1XOW | Vydáno |
M1D | Volné | |
M1E | MM0GOR | Vydáno |
M1F | M0NVK |
Vydáno |
M1G | G0UWS | Vydáno |
M1H | Volné | |
M1I | Volné | |
M1J | Volné | |
M1K | Volné | |
M1L | G0LGS |
Vydáno |
M1M | MI0LLG | Vydáno |
M1N | M1DST | Vydáno |
M1O | Volné | |
M1P | Volné | |
M1Q | Volné | |
M1R | MM0ZBH | Vydáno |
M1S | Volné | |
M1T | M0KYB |
Vydáno |
M1U | M0UTD | Vydáno |
M1V | M1VPN |
Vydáno |
M1W | M0ICK | Vydáno |
M1X | G0CKP | Vydáno |
M1Y | Volné | |
M1Z | Volné | |
M2A | G3SDC | Vydáno |
M2B | Volné | |
M2C | MD0CCE | Vydáno |
M2D | G4NVR |
Vydáno |
M2E | G0RPM | Vydáno |
M2F | G0OOG |
Vydáno |
M2G | G4RCG | Vydáno |
M2H | Volné | |
M2I | G0FRE | Vydáno |
M2J | G4NBS | Vydáno |
M2K | GU3HFN | Vydáno |
M2L | M0BJL | Vydáno |
M2M | Volné | |
M2N | MM0GPZ | Vydáno |
M2O | Volné | |
M2P | G1ZJP |
Vydáno |
M2Q | Volné | |
M2R | GM0GNK | Vydáno |
M2S | G0MGM | Vydáno |
M2T | GM0LIR | Vydáno |
M2U | M0DHP | Vydáno |
M2V | Volné | |
M2W | G0MIN | Vydáno |
M2X | Volné | |
M2Y | Volné | |
M2Z | Volné | |
M3A | M0UKR | Vydáno |
M3B | Volné | |
M3C | Volné | |
M3D | G3XTT | Vydáno |
M3E | G4CWH | Vydáno |
M3F | G3WZD |
Vydáno |
M3G | Volné | |
M3H | Volné | |
M3I | Volné | |
M3J | Volné | |
M3K | Volné | |
M3L | Volné | |
M3M | G3PLE | Vydáno |
M3N | GM4SID | Vydáno |
M3O | Volné | |
M3P | G3PIA | Vydáno |
M3Q | Volné | |
M3R | G3RTU | Vydáno |
M3S | G0MFR |
Vydáno |
M3T | MM0LCG | Vydáno |
M3U | Volné | |
M3V | Volné | |
M3W | M0HDG | Vydáno |
M3X | M0IHT | Vydáno |
M3Y | Volné | |
M3Z | Volné | |
M4A | G6UW | Vydáno |
M4B | Volné | |
M4C | G0FCT | Vydáno |
M4D | G8DYT | Vydáno |
M4E | Volné | |
M4F | Volné | |
M4G | Volné | |
M4H | Volné | |
M4I | GI4SJQ | Vydáno |
M4J | G0DVJ | Vydáno |
M4K | GD0EMG | Vydáno |
M4L | Volné | |
M4M | M0PNN | Vydáno |
M4N | G4IZZ |
Vydáno |
M4O | Volné | |
M4P | Volné | |
M4Q | Volné | |
M4R | GD4XUM |
Vydáno |
M4S | Volné | |
M4T | M0BEW |
Vydáno |
M4U | G0RGH | Vydáno |
M4V | Volné | |
M4W | G8SRC | Vydáno |
M4X | G3SZU | Vydáno |
M4Y | M5ESE |
Vydáno |
M4Z | Volné | |
M5A | G0AAA | Vydáno |
M5B | M0ZIP | Vydáno |
M5C | G3CO | Vydáno |
M5D | G4WQI | Vydáno |
M5E | GU4YOX |
Vydáno |
M5F | Volné | |
M5G | M0ROA |
Vydáno |
M5H | Volné | |
M5I | GI0RQK | Vydáno |
M5J | Volné | |
M5K | MI0SLE | Vydáno |
M5L | Volné | |
M5M | G4BRK |
Vydáno |
M5N | G0GJV | Vydáno |
M5O | G3LET | Vydáno |
M5P | M5BIR |
Vydáno |
M5Q | Volné | |
M5R | MW0EDX | Vydáno |
M5S | G4IRN |
Vydáno |
M5T | M0RIU | Vydáno |
M5U | Volné | |
M5V | Volné | |
M5W | M0HMJ | Vydáno |
M5X | G3RLE | Vydáno |
M5Y | Volné | |
M5Z | M0CFW | Vydáno |
M6A | G4KZY | Vydáno |
M6B | Volné | |
M6C | M0HFC |
Vydáno |
M6D | Volné | |
M6E | Volné | |
M6F | Volné | |
M6G | Volné | |
M6H | Volné | |
M6I | Volné | |
M6J | Volné | |
M6K | Volné | |
M6L | Volné | |
M6M | GW4BVJ | Vydáno |
M6N | M0NPK |
Vydáno |
M6O | G3WGN | Vydáno |
M6P | Volné | |
M6Q | Volné | |
M6R | Volné | |
M6S | Volné | |
M6T | G4MRS | Vydáno |
M6U | Volné | |
M6V | Volné | |
M6W | G3WW | Vydáno |
M6X | Volné | |
M6Y | Volné | |
M6Z | Volné | |
M7A | G4HVC | Vydáno |
M7B | Volné | |
M7C | M5RIC | Vydáno |
M7D | Volné | |
M7E | Volné | |
M7F | Volné | |
M7G | Volné | |
M7H | Volné | |
M7I | Volné | |
M7J | Volné | |
M7K | M0SDV | Vydáno |
M7L | Volné | |
M7M | Volné | |
M7N | G3RWF | Vydáno |
M7O | M0VKY | Vydáno |
M7P | Volné | |
M7Q | G4PIQ | Vydáno |
M7R | G0TPH | Vydáno |
M7S | Volné | |
M7T | G3YYD | Vydáno |
M7U | Volné | |
M7V | M0VAA | Vydáno |
M7W | G3TBK | Vydáno |
M7X | G0TSM | Vydáno |
M7Y | Volné | |
M7Z | G4BWP | Vydáno |
M8A | M0HDF | Vydáno |
M8B | Volné | |
M8C | G3RCV | Vydáno |
M8D | Volné | |
M8E | Volné | |
M8F | Volné | |
M8G | Volné | |
M8H | Volné | |
M8I | Volné | |
M8J | Volné | |
M8K | M0HMO |
Vydáno |
M8L | Volné | |
M8M | G0JJG |
Vydáno |
M8N | Volné | |
M8O | Volné | |
M8P | MW0OMB | Vydáno |
M8Q | Volné | |
M8R | GW4SHF | Vydáno |
M8S | Volné | |
M8T | MM0CWJ | Vydáno |
M8U | Volné | |
M8V | Volné | |
M8W | Volné | |
M8X | Volné | |
M8Y | Volné | |
M8Z | GM7VSB | Vydáno |
M9A | G3ZVW | Vydáno |
M9B | M0LKW |
Vydáno |
M9C | Volné | |
M9D | Volné | |
M9E | Volné | |
M9F | Volné | |
M9G | Volné | |
M9H | Volné | |
M9I | GM0OPS | Vydáno |
M9J | Volné | |
M9K | M0SIY | Vydáno |
M9L | Volné | |
M9M | Volné | |
M9N | G7WHI | Vydáno |
M9O | Volné | |
M9P | Volné | |
M9Q | Volné | |
M9R | Zamítnuto |
|
M9S | Volné | |
M9T | M0MCG | Vydáno |
M9U | Volné | |
M9V | Volné | |
M9W | GW0KRL | Vydáno |
M9X | M0PGX | Vydáno |
M9Y | Volné | |
M9Z | Volné |