Týždenný DX Bulletin Slovenského zväzu rádioamatérov
Editor: Štefan Horecký, OM3JW
| 3B8 | MAURITIUS | Slavo SP2JMB a jeho XYL Dorota SP2TO budú QRV 5.-25.2. CW/SSB/RTTY na 160-10m pod značkou 3B8GY. QSL na SP2JMB. |
| 3C | ANNOBON IS. | Elmo EA5BYP a Javier EA5KM opäť plánujú DX expedíciu na ostrov Annobon v priebehu februára a marca. Predpokladaný odchod z EA je 14. alebo 21.2. a ich prvou zastávkou tak ako pri predchádzajúcej DX expedícii bude ostrov Bioko (AF-010 Equatorial Guinea) z ktorého by vysielali niekoľko dní pod značkou 3C6A. Z Annobonu budú vysielať CW/SSB/RTTY na 160-10m pod značkou 3C0E. Obe stanice ktoré budú v prevádzke budú vybavené 1kW PA a k dispozícii budú mať smerovky na horné pásma a vertikály na spodné pásma. QSL na EA5BYP. Aktuálne info budô na stránke www.gdgdxc.net/3c0e/ |
| 6Y | JAMAICA | Gerhard OE3GEA bude QRV 2.-12.2. len CW s 50W pod značkou OE3GEA/6Y5. Gerhard bude na ostrove dovolenkovať a tomu bude podriadená aj jeho prevádzka. QSL na jeho dom. značku. |
| 9Q | DEM REP: OF CONGO | Pod značkou 9Q0HQ/7 pracuje v tomto čase Sergej UV5EVJ. Sergej je členom Stabilizačnej misie OSN ktorá pôsobí v provincii Katanga a mal by sa tam zdržať až do 9.5. Vo svojom voľnom čase bude pracovať CW aj SSB na 80-10m. QSL na jeho dom. značku. |
| C2 | NAURU IS. | HA ops (HA5A a HA5UK) pokračujú v prevádzke pod značkou C21HA. Počas prvej polovice pobytu urobili vyše 16000 spojení, ale neuvádzajú koľko z nich je z EU. Čítajú však komentáre od EU staníc, že sa málo venujú prevádzke na 15, 12 a 10m. Oponujú tým, že pravidelne sledujú otvorenia do EU na týchto pásmach, ale podmienky to zatiaľ neumožňujú. Veľké problémy im spôsobuje rušič pochádzajúci pravdepodobne z VK, ktorý s veľmi silným signálom kľúčuje na ich frekvencii a ladí sa v pajlapovom okne. Znemožňuje im tak čítať slabé signály prichádzajúce z EU. Prevádzka potrvá do 6.2. QSL na HA5UK. |
| D2 | ANGOLA | Valeriy D2QV (UA0QV) postavil INV V anténu na 80 a 160m vo výške 20m a za predpokladu že nebude žiadna silná búrka sa zúčastni aj CQWW CW 160M Contestu (27.-29.1.) Na budúci mesiac má v pláne postaviť GP anténu na 80 a 40m. QSL na UT0EA. |
| FH | MAYOTTE | Podľa posledných správ sa očakáva že prevádzka I ops pod značkou TO4M začne podľa plánu 28.1. Ops budú pracovať CW/SSB/DIGI a na ostrove sa zdržia do 5.2. QSL na IK5CRH. |
| FJ | ST. BARTHELEMY IS. | JA1MZL a JJ1LIB budú QRV 1.-6.2. CW/SSB/RTTY na 80-10m pod značkou TO3J. Ich online log bude na http://www.clublog.org/charts/?c=to3j QSL na JA1HGY. |
| FS | ST. MARTIN | Benoit F8PDR bude QRV 5.-16.2. CW a RTTY na 80-10m pod značkou FS/F8PDR. Je možné že počas pobytu navštívi aj Holandskú časť ostrova. V tom ptípade by pracoval pod značkou PJ7/F8PDR. QSL na jeho dom. značku. |
| FW | WALLIS IS. | Na poslednú chvíľu prišlo k niekoľkým zmenám. Steve HA0DU sa expedície nemôže zúčastniť a tak zostávajú len dvaja operátori, Laci HA0NAR a Laci HA0SR. Odlet z Budapešti sa presunul na 24.1. Po jednodňovej zastávke v Los Angeles odleteli 26.1. na Fidži kde si vybavili koncesie ktoré využijú pri spiatočnej ceste (značk zatiaľ nezverejnili). Očakáva sa, že pod značkou FW0NAR (pôvodn FW0R) sa ozvú 28.1. Počas celého pobytu (as do 20.-22.2.) budú mať v prevádzke dve stanice, najmä v čase otvorenia do EU. Povodný plán návštevy ostrova Futuna (OC-118) niekedy medzi 3.-8.2. zostáva v platnsti. QSL na HA0NAR. |
| HK0 | MALPELO IS. | Prevádzka medzinárodného tímu ops pod značkou HK0NA pokračovala celý uplynulý týždeň, ale pretože prístup na Internet je komplikovaný nie sú k dispozícii žiadne podrobnejšie informácie a aj ich log ktorý je na Internete nie je kompletný. V nepretržitej prevádzke majú stále 7-10 staníc, ale nie všetci operátori dokážu zvládať ešte stále obrovské "pajlapy". Prevádzka potrvá do 7.2. QSL na N2OO. |
| HR | HONDURAS | Gerard F2JD bude QRV 2.2.-6.5. CW/SSB/RTTY na 160-10m pod značkou HR5/F2JD. Jeho log bude na http://lesnouvellesdx.fr/voirlogs.php QSL na F6AJA. |
| J3 | GRENADA | Skupina W ops známa pod názvom "Buddies" (K8EAB KB9AV0, KC4VG, N7UN, W3FF, W6HFP,W7ZT a WG0AT) bude QRV 1.-9.2. CW/SSB/DIGI na 160-10m ako J3/vlastná značka. Ako to už u nich býva zvykom, budú používať max. 100W a veľmi jednoduché antény tzv. Buddipole. QSL na ich dom. značky. |
| KG4 | GUANTANAMO BAY | V priebehu februára - marca bude niekoľko staníc pracovať z vojenskej základne USA umiestnenej v juhovýchodnej časti Kuby. Ed KN4KL bude QRV 4.-18.2. SSB, RTTY, PSK, SSTV a možno CW pod značkou KG4KL, Gary WB4DNL bude QRV 6.-14.2. väčšinou CW pod značkou KG4DL. Bill W4WV bude QRV 6.-23.2. SSB, PSK, RTTY a možno aj CW pod značkou KG4WV, Tip N4SIA bude QRV 18.-25.2. CW, SSB, RTTY a PSK pod značkou KG4AS, Emmet KD4OS bude QRV 25.2.-3.3. CW a SSB pod značkou KG4OS a Stu K4MIL bude QRV 25.2.-10.3. CW, SSB a RTTY pod značkou KG4SS. Všetci požadujú QSL na svoje dom. značky. |
| KH0 | MARIANAS | JA1LZR a W1NN (7J1AAI) budú QRV v CQWW 160M CW Conteste (27.-29.1.) z ostrova Saipan pod značkou NH0J. Po konteste budú pracovať až do 3.2.. pod tou istou značkou na 80m. QSL na JQ2GYU. |
| TN | REP. OF CONGO | Operátori TN2T majú po prvom týždni prevádzky v logu vyše 30000 spojení. Pracujú CW/SSB/RTTY na 160-10m s tromi stanicami a prevádzku ukončia 1.2. Ich log si môžete pozrieť na stránke www.tn2t.be QSL na M0URX. |
| V3 | BELIZE | Alexandra DO5ALX a Torsten DG7RO budú QRV 4.-26.2. SSB a RTTY najmä na 30, 17 a 12m pod značkami V31RU a V31TF. QSL na ich dom. značky. |
| VP6 | PITCAIRN IS. | Vynikajúca prevádzka piatich operátorov pod značkou VP6T bola žiaľ postihnutá prudkým zhoršením podmienok šírenia spôsobených silnou geomagnetickou búrkou, takže ich signály na 12 a 10m už do strednej EU neprechádzali. Napriek tomu urobili za prvých 6 dní prevádzky vyše 30000 spojení. RTTY prevádzke sa budú viac venovať od tohoto víkendu. Prevádzku ukončia 2.2. okolo 17:00. QSL na G3TXF. |
| XW | LAOS | Alex RK3DT je opäť QRV z Vientiane pod značkou XW3DT. Pracuje väčšinou CW, ale dĺžka pobytu nie je známa. QSL požaduje na adresu uvedenú na QRZ.COM. V priebehu februára by sa mal z Vientiane ozvať aj Bruce AA4XR (3W3B,HS0ZCY,XW1B) ktorý si obnovil svoju Laoskú koncesiu a má teraz značku XW4XR. QSL na E21EIC. |
| ZF | CAYMAN IS. | Paul W3HGT a Paul W3GQ budú QRV 4.-11.2. z ostrova Grand Cayman (NA-016) CW/SSB na 80-10m pod značkami ZF2GT a ZF2GQ. QSL na ich dom. značky. |
| ZK2 | NIUE IS. | Tím pozostávajúci z vynikajúcich DL operátorov (DK1MA DM2AYO, DL7VEE, DL7JAN, DK1AX, DF1AL, DJ9RR,DL2HWA a DJ9HX) bude QRV 3.-17.2. pod značkou ZK2C. Ops budú pracovať CW/SSB/RTTY na 160-10m s tromi stanicami, 500W PAs a k dispozícii budú mať množstvo antén. QSL na DL7JAN. Aktuálne info budú na http://zk2c.hkmann.de |
| AS-053 | PHUKET IS. | John ZB2JK bude od februára do apríla QRV na 40-10m pod značkou HS0ZIQ. QSL direkt na jeho dom. značku. |
| AS-126 | BUTANG IS. | Eddy ON4AFU ktorý je v tomto čase QRV z ostrova Samui pod značkou HS0ZJF/8 bude QRV 5.-14.2. z ostrova Butang opäť pod značkou HS0ZJF/8. QSL na jeho dom. značku. |
| SA-064 | HUICHAS IS. | Marco CE1TBN bude QRV 18.-20.2. SSB aj CW so 100W na 20, 15 a 10m pod značkou CE1TBN/7. QSL na jeho dom. značku. |
| SA-088 | SANTANA DE FORA IS. | Skupina PY ops bude QRV 3.-6.2. CW/SSB na 40-10m pod značkou PS5F. QSL na PP5BZ. |
3D2T & T2T QSLs : Bill VK4FW oznámil, že 3D2T a T2T QSLs prišli z tlače a rozosielať ich začne koncom januára.
4G0LD, PHILIPPINES : Pri príležitosti 50. výročia založenia Filipínskej rádioamatérskej organizácie (PARL) bude počas celého roku 2012 v prevádzke stanica 4G0LD. Pri tejto príležitosti bude vydávaný aj diplom, ktorého podmienky sú uvedené na http://www.dx1l.dxhams.net/awards.htm QSL sa budú posielať cez buro.
QSL VIA RU3SD : Vasily RU3SD prevzal QSL agendu po Vladimirovi UA5DX (UA3FDX) ktorý zomrel v októbri 2011. Vasily je QSL manager pre tieto stanice: 4J0AUM, 4J0DX, 4J0DX, 4J1S, 4J56V, 4J57V, 4J60AA, 4K1AZI, 4K1V, 4K49V, 4K50V, 4K51V, 4K52V, 4K53V, 4K60AA, 4K6OF, 4K70DWZ, 4K7DWZ, 4K7Z, 4K80ADR, 4KP7Z, 9A/EW6MR, ES5FDX, EU5F, EU5ROPE, EU5RUB, EU6MM (pre C.I.S), EU940OR, EV3DP, EV5V, EV5ZK, EV60BR, EV60GO, EV60OG (Op.' EW8ZZ), EV65ZK, EV6DX, EV6ZK, EV7DP, EV8DP, EV9P, EW6MR, EW8ZZ, RC1X, RC4L/UC2WAY, RW3SR, RW3SR/1, SO9DX, SV9/UA3FDX, T9/RW3SR, UA3FDX a UC2WAY.
| 3A2LF | 3B8/F6HMJ | 3B8GT | 3D2R | 3XY1D | 4K9W | ||||||
| 4L1MA | 4S7AB | 4S7NE | 5N7Q | 5R8IC | 5R8UI | ||||||
| 5T0JL | 5V7MA | 5W0OJ | 5Z4EE | 5Z4HW | 6W/AA1AC | ||||||
| 6Y3M | 7P8BA | 7Q7GM | 7Q7HB | 7X4AN | 7X5QB | ||||||
| 7Z1HL | 7Z7AA | 8P0P | 8Q7NC | 9G5MP | 9G5XA | ||||||
| 9H9OB | 9K2YM | 9M2AX | 9M2IDL | 9M6XRO | 9V1YC | ||||||
| A25FC | A52ATV | A52PP | A52VM | AH0BT | AH6V | ||||||
| BY1RX/4 | (AS-160) | C21UF | C31CT | CE0Y/LA5UF | CN8KD | CO2NO | |||||
| CO4SM | CO8WZ | CP6AA | CR2X | CU2KG | DU3/N0QM | ||||||
| E4X | E51MAN | E51NOU | EK6TA | EL2A | EL2DT | ||||||
| EL2ES | EL2LF | EL2WS | EP3PK | EX2X | EX8MLE | ||||||
| FH8NX | FM5WD | FP/G4EAG | FP/KV1J | FR/DJ7RJ | FR1LB | ||||||
| FY8DK | GM0B | H40FK | HK0/DL5YWM | HK4CZE | HP1LR | ||||||
| HP1WW | HP3AK | HR9/AI5P | HS0ZDY | HV5PUL | HZ1FS | ||||||
| HZ1MD/p | II0MZ | J79WE | K6AAX/VY2 | KC4AAA | KC4USV | (AN-011) | |||||
| KG4AJ | KH2/N2NL | KH8/AI5P | KL7LF | KP4LH | MJ/K3PLV | ||||||
| MU/PA9M | OA1F | OD5ET | OD5NJ | OJ0B | OJ0X | ||||||
| P29VCX | (OC-101 | OC-117 | OC-240) | PJ4/K4BAI | PJ4J | PJ5/SP6IXF | PJ7/W4FC | ||||
| PJ7N | PJ7NK | R3BY/0 | (AS-066) | RI1FJA | ST0R | SU/HA3JB | |||||
| SU9VB | SV5DKL | T30AQ | T32C | T6RH | TF2JB | ||||||
| TI8AA | TK4LS | TK5AE | TR8JH | TU2T | TX8NC | (OC-033) | |||||
| TY1KS | V44KJ | V51AS | V51YJ | V55A | V85SS | ||||||
| V85TL | V85TX | VK0TH | VK2CL | (OC-223) | VK7ZX | VK9CX | |||||
| VP2ETN | VP2V/N3DXX | VP5/W5CW | VP5CW | VP8LP | VQ9JC | ||||||
| VR2UW | VR2XLN | VR2XMT | VR2ZQZ/p | (AS-006) | VU2PAI | W1ASB/p | (NA-136) | ||||
| WP4U | XR0ZA | XU7ACY | XU7MDY | XV2RZ | XW1B | ||||||
| YB26SEAG | YJ0VK | YN2CC | YS3CW | YW5LR | (SA-035) | Z2/K0YY | |||||
| ZA1FD | ZA1G | ZB2FK | ZD8ZZ | ZF2AH | ZF2SL | ||||||
| ZK2V | ZK2X | ZM4T | ZS6EZ | ||||||||
| F9IE | Bernard Chereau | B.P. 211 | 85330 Noirmoutier en l'Ile | France | |||
| G3TXF | Nigel Cawthorne | Falcons | St George's Avenue | Weybridge | KT13 0BS | United Kingdom | |
| HZ1HN | Hani Ahmad Alzahrani | P.O Box 10214 | Khamis Mushait 61961 | Saudi Arabia | |||
| JA8CJY | Susumu Sanada | 5-17 Shinei 5-Jo 4-Chome | Kiyota-ku | Sapporo-shi | Hokkaido | 004-0835 | Japan |
| M0URX | Tim Beaumont | P.O. Box 17 | Kenilworth | CV8 1SF | United Kingdom | ||
| N2OO | Bob Schenck | P.O. Box 345 | Tuckerton NJ 08087-0345 | USA |
| čoskoro | ?? XZ... (HS0ZIB ) | 1069 |
| teraz | 3D2RI Rotuma | 1061 |
| teraz | 4W0VB (UA4WHX) ,1075 | 1074 |
| teraz | 5N7M (OM3CGN) | 964 |
| teraz | 5T0JL (ON8RA) | 1025 , 1030 |
| teraz | 8J1RL Antarctica AN-015 | 1009 |
| teraz | 9G5MP (W8MP) | 1066 |
| teraz | 9J2RI (ZS6RI) | 1037 |
| teraz | 9Q6AL (DK3MO) | 1052 |
| teraz | 9V1RM (F8UKP) | 1069 |
| teraz | A52SV (JA2PSV) | 1064 |
| teraz | A31IO, A31YL, A31GQ | 1075 |
| teraz | D2CQ (CT1ITZ) | 1034 |
| teraz | D2QV (UA0QV) | 1076 |
| teraz | D2SG (MM0SSG) | 1059 |
| teraz | FK/9A4DU | 1074 |
| teraz | HS0ZEX (DL9MDZ) AS-053 | 1060 |
| teraz | HS0ZIQ (ZB2JK) AS-053 | 1076 |
| teraz | J28AA (E70A) | 970 |
| teraz | KC4AAA (WA2DKJ) South Pole | 1071 |
| teraz | KG4AJ (AH0AJ) | 1070 |
| teraz | KH4/W5FJG | 1043 , 1046 |
| teraz | P29FM (SQ5RGR) | 1065 |
| teraz | P29ZL (KD5SSF) | 1035 |
| teraz | S01MZ | 1068 |
| teraz | S79DF (IZ3EFL) | 1040 |
| teraz | T6AE (IW2KKI) | 1014 |
| teraz | T6GS (KF4ESG) | 1064 |
| teraz | T6JC (S57J) | 1058 |
| teraz | T6LB (WB8LES) | 1064 |
| teraz | T6MO (K9GY) | 1044 |
| teraz | TJ3AY (F5LGE) | 1013 , 1014 |
| teraz | V63JB (KH6DLK) OC-078 | 1066 |
| teraz | V73NS (WD8CRT) OC-028 | 1064 |
| teraz | VK4SWE (VK4EI) OC-227 ,1074 | 1036 , 1055 |
| teraz | VK0TH (VK8TH)) Macquarie Is. | 1059 , 1064 , 1071 , 1074 |
| teraz | VQ9JC (ND9M) | 1065 |
| teraz | XV4Y | 1031 |
| teraz | XV9DX, 3W1M (OM2DX) | 918 |
| teraz | XW3DT (RK3DT), XW4XR (AA4XR) | 1076 |
| teraz | XW0ZJZ (HS0ZJZ) | 1073 |
| teraz | ZS6KX/7 Antarctica | 1051 |
| 16.11.-feb.2012 | OR4TN (ON5TN) Antarctica | 1065 |
| 12.12.-10.3.12. | 4S7KKG (DC0KK) | 1069 |
| 31.12.-13.2. | 9M2MRS (PA0RRS) | 1072 |
| od 5.1. | J79XB (VE2XB) | 1072 |
| 12.1.-6.2. | C21HA (HA5AO, HA5UK) | 1074 , 1075 , 1076 |
| 14.1.-13.6. | T6JM (CT1FKN) | 1075 |
| 16.1.-26.3. | HK3CJL (DK8LRF) | 1074 |
| 16.1.-15.4. | JG8NQJ/JD1 MT | 1073 |
| 17.1.-2.2. | T32AU, T32CO, T32LJ, T32TR, T32TX, T32WW (W ops) | 1073 , 1075 |
| 20.1..-2.2. | VP6T | 1050 , 1075 , 1076 |
| 20.1.-3.2. | 6W7SK (F6BLP) | 1074 |
| 21.1.-4.2. | PJ2/AA9A | 1074 |
| 21.1.-7.2. | HK0NA Malpelo Is. | 1040 , 1052 , 1072 , 1074 , 1075 |
| 22.1.-10.2. | FR/F8APV | 1075 |
| 23.-30.1. | PJ4M (DJ7JC) | 1075 |
| 23.1.-1.2. | TN2T (ON ops) | 1072 , 1075 , 1076 |
| 23.1,-17.2. | 4U1WRC (4U1ITU) | 1075 |
| 25.1.-5.2. | 8Q7HU (CX3AN, CX4CR) | 1075 |
| 27.1.-1.2. | V31JZ/P (NN7A) NA-180 | 1075 |
| 27.1.-3.2. | NH0J (JA1LZR) | 1076 |
| 28.1.-4.2. | FW0NAR (HA0NAR, HA0SR) | 1071 , 1075 , 1076 |
| 28.1.-5.2. | TO4M (I ops) = Mayotte Is. | 1075 , 1076 |
| 29.1.-10.2. | HU2DX (YS) | 1075 |
| 31.1.-2.2. | PR2I SA-024 | 1075 |
| do feb. 2012 | DP0GVN (DL5XL) | 1068 |
| do feb. 2012 | II0MZ (IW0HEU) Antarctica | 1067 |
| 1.-6.2. | TO3J (JA ops, St. Barthelemy) | 1076 |
| 1.-8.2. | V31YN/p 9DJ4KW) NA-180 | 1075 |
| 1.-9.2. | J3/Ws | 1076 |
| 1.-27.2. | WA2USA/4 NA-085 | 1075 |
| 2.-12.2. | OE3GEA/6Y5 | 1076 |
| 2.2.-6.5. | HR5/F2JD | 1076 |
| 3.-6.2. | PS5F SA-088 | 1076 |
| 3.-7.2. | PR2I SA-071 | 1075 |
| 3.-17.2. | ZK2C (DL ops) | 1076 |
| 4.-8.12. | KG4KL (KN4KL) | 1076 |
| 4.-11.2. | ZF2GT (W3HGT), ZF2GQ (W3GQ) | 1076 |
| 4.-26.2. | V31RU (DO5ALX), V31TF (DG7RO) | 1076 |
| 5.-10.2. | TW0F Futuna Is. OC-118 (HA0NAR a spol) | 1071 , 1075 |
| 5.-14.2. | HS0ZJF/8 (ON4AFU) AS-126 | 1076 |
| 5.-16.2. | FS/F8PDR, PJ7/F8PFR ?? | 1076 |
| 5.-25.2. | 3B8GY (SP2JMB, SP2TO) | 1076 |
| 6.-14.2. | KG4DL (WB4DNL) | 1076 |
| 6.-23.2. | KG4WV (W4WV) | 1076 |
| 11.2.-23.2. | FW0NAR (HA0NAR a spol) OC-045 | 1071 , 1075 , 1076 |
| od 14.2. ?? | 3C0E (EA5BYP, EA5KM) | 1076 |
| do 15.2. | OH2FFP Antarctica | 1075 |
| do 15.2. | ZS6KX/ZS7 | 1060 |
| 18.-22.2. | CE1TBN/7 SA-064 | 1076 |
| 18.-25.2. | KG4AS (N4SIA) | 1076 |
| 25.2.-3.3. | KG4OS (KD4OS) | 1076 |
| 25.2.-10.3. | KG4SS (K4MIL) | 1076 |
| do 26.2. | V31YN (DJ4KW), V31GW (DK9GG) | 1075 |
| do 28.2. | T6KK (KE7KUS) | 1075 |
| do 28.2. | VP8DMH (M0PRL) | 1073 |
| do marca 2012 | EA1CYK/p Antarctica | 1071 |
| do marca 2012 | T6SM (IZ7VLL) | 1068 |
| 27.3.-10.4. | E51M Manihiki Atoll OC-014 | 1074 |
| do apríla 2012 | KC4AAC (KD0MUM) | 1068 |
| 5.-17.4. | 9M0L Spratly Is. | 1074 |
| do 9.5. | 9Q0HQ/7 (UV5EVJ) | 1076 |
| do 29.7.2012 | FY5LH (F5TND) | 1046 |
| do marca 2012 | CE9VPM Antarctica | 1063 |
| do marca 2012 | OA6/OE3NHW | 1061 |
| do marca 2012 | P29FR (I2KRR) | 1047 |
| do 15.3. | RI1ANA Molodezhnaya Base | 1073 |
| marec 2012 | KP1 Navassa Is. | 1058 |
| do apríla 2012 | T6BP (9A3PM) | 1056 |
| do 8.7.12 | D2QV (UA0QV) | 1069 |
| do sept 2012 | RI1FJM (UA1ME), RI1FJA (RA3MD) | 1053 |
| 25.9.-6.10. | 3D2C (YT1AD a spol) | 1074 |
| do marca 2013 | FH8NX (F6GNT) | 1058 |
Do tohoto čísla boli čerpané informácie zo 425DXNEWS, OPDXB, ICPO, DXNL, W1AW a OK/OM DX krúžku.
Svoje príspevky do IDXP zasielajte na adresu: Štefan Horecký, Mlynská 2, 900 31 Stupava
Telefon: 02/65934907, mobil: 0903 860235
e-mail: om3jw@konektel.sk
73! Števo, OM3JW