Týždenný DX Bulletin Slovenského zväzu rádioamatérov
Editor: Štefan Horecký, OM3JW
| 3D2C | CONWAY REEF | Hrane YT1AD so svojim tímom (K3LP UA4HOX, N6PSE, PY5EG, RW4NW, WD5COV, EA1IR, AA4NN, AH6HY, AD6E, I2VGW a K6SRZ) plánujú DX expedíciu na Conway Reef pod značkou 3D2C na 25.9.-6.10.2012. Aktuálne info budú na www.yt1ad.info/3d2c/index.html |
| 4W | TIMOR LESTE | Vladimir UA4WHX je QRV od 11.1. pod značkou 4W0VB. Pracuje väčšinou CW na 40-12m ale dĺžka pobytu nie je známa. QSL na UA4WHX. |
| 6W | SENEGAL | Francis F6BLP bude QRV 20.1.-3.2. pod značkou 6W7SK. Bude pracovať len CW a jeho prevádzka bude zameraná na spodné pásma. QSL na jeho dom. značku. |
| 9M0 | SPRATLY IS | Skupina 9M2 ops a členov tímu 9M4SDX bude QRV predbežne 5.-17.4. z ostrova Layang Layang (Swallo Is. AS-051) pod značkou 9M0L. Operátori budú rozdelení do troch skupín. 1. skupina bude na ostrove 5.-17.4., 2. skupina 5.-11.4. a 3. skupina 10.-17.4. Aktuálne informácie budú na http://9m0l.legendchew.com |
| C2 | NAURU IS. | HA ops (HA5A a HA5UK) museli po prílete do Brisbane z niekoľkých vážnych dôvodov zmeniť program svojej expedície uvedený v IDXP 1072. Kvôli pozastaveniu letov medzi Fidži a Kiribati a kvôli nedostatku pitnej vody na Tuvalu museli zrušiť plánovanú prevádzku z Tuvalu (T20HA) Tarawy (T30HA) aj Banaby (T33HA) Vzhľadom na uvedenú situáciu zmenili plán expedície a od 12.1. pracujú z ostrova Nauru pod značkou C21HA. Zlou spávou však je, že počas prepravy im z anténneho vaku vypadol motor na SteppIR BigIR (vertikál) takže na oboch staniciach používajú drótové vertikály na 40-10m (skúsi aj 80m) čo sa samozrejme negatívne prajaví aj na signáloch prechádzajúcich do EU. Ich CW/SSB/DIGI prevádzka potrvá do 6.2. QSL na HA5UK. |
| E51 | NORTH COOK IS. | Medzinárodný tím ops (členovi DX expedície 3D20CR - DJ8NK, DJ9HX, DJ9KH, DK9KX, DL6JGN, PA3EWP a SP3DOI) bude QRV 27.3.-10.4. z atolu Manihiki (OC-014) pod značkou E51M. V prevádzke bude 5 staníc. Viac info je na www.manihiki2012.de/index.html |
| FK | NEW CALEDONIA | Ante 9A4DU je v tomto čase QRV z klubovej stanice FK8KA pod značkou FK/9A4DU. Pracuje väčšinou CW na 20 a 15m, ale dĺžka pobytu nie je známa. QSL na jeho dom. značku, alebo na 9A2AA. |
| HK | COLOMBIA | Lothar DK8LRF bude QRV 16.1.-26.3. SSB/RTTY/PSK31 na 10-40m pod značkou HK3CJL. QSL na jeho dom. značku. |
| HK0 | MALPELO IS. | Štyria HK ops (HK1N HK1T, HK1MW a HK6F) urobili počas doterajšieho pobytu na ostrove (IDX 1072) veľký kus práce keď napriek nepriaznivýnm klimatickým podmienkam (siln vietor a dážď) postavili oba tábory a všetky antény. V prvých dňoch testovali antény pod svojimi značkami, ale od 10.1. testujú antény pod značkou HK0NA a máme sa na čo tešiť, pretože ich signály sú vynikajúce. Prvé pracovisko je vybudované na bezpečnom mieste v tábore Kolumbijského vojenského námorníctva, druhé pracovisko je však až na vrchole ostrova, takže ďalšou úlohou štvor členného tímu bude zabezpečiť bezpečný výstup na vrchol (300m) V najťažších miestach budú umiestnené bezpečnostné laná. Na vrchole bude prevádzkový stan so štyrmi transceivrami každý s 500W PA a 6 antén. Postavili tam však aj stan na spanie, pretože z bezpečnostných dôvodov sa budú posádky meniť len raz za 48 hodín pretože namáhavý výstup z B tábora na vrchol trvá asi 40 minút. Hlavná expedícia za účasti 21 ops začne 21.1. a skončí 7.2. QSL včítane testovacej prevádzky na N2OO. |
| KH0 | MARIANAS | Albert HB9BCK bude QRV 22.-28.1. CW/SSB/DIG na 80-10m z ostrova Saipan pod značkou KH0/HB9BCK. QSL na jeho dom. značku. |
| PJ2 | CURACAO IS. | Tom AA9A bude QRV 21.1.-4.2. CW/SSB na 40-10m pod značkou PJ2/AA9A. QSL na jeho dom. značku. |
| VK0 | MACQUARIE IS. | Trevor VK0TH pracuje v týchto dňoch už aj CW a SSB. Uplynulý týždeň prechádzal s pekným signálom na 14028 okolo 09:00. Sťažuje sa však na neukáznenosť EU staníc. Ak to vraj bude pokračovať obmedzí svoju prevádzku. QSL na JE1LET. |
| VP8 | FALKLANDS | Zorro JH1AJT bude QRV 21.-28.1. z QTH VP8LP pod značkou VP8DNT. QSL na jeho dom. značku. |
| XT | BURKINA FASO | Pod značkou XT2RJA vysiela John K3QF. Pracuje väčšinou CW na 40 a 20m a zdrží sa tam do 18.1. QSL na jeho dom. značku. |
Pri príležitosti 100. výročia narodenia Poľského moreplavca Wladeka Wagnera bola vydaná špeciálna značka SN2012WW. Táto značka je použítá počas plavby lode Frederyk Chopin 8.-26.1. po ostrovoch v Karibiku. 8.1. pracovali operátori z ostrova Maritinique pod značkou FM/SN2012WW, od 10.1. z ostrova St. Barthelemy pod značkou FJ/SN2012WW a ich ďalšiw zastávky budú na ostrovoch St. Lucia (J6), Dominica (J7) a St. Vincent (J8). Prevádzka je väčšinou SSB a PSK31 na 40, 20, 17 a 15m. Podrobnejšie informácie sú na www.qrz.com/db/sn2012ww
| EU-009 | ORKNEY IS. | Skupina GM ops bude QRV 21.-29.1. pod značkami GB1OL (QS na MM5DWW), GB2OL (QS na GM0WED) a GB4OL (QS na GM0IFM). |
| NA-066 | SANTA CATALINA IS. | Bodo DF8DX (e DL3OCH) bude QRV 14.-15.1. väčšinou CW pod značkou KT3Q/6. QSL na DF8DX. |
| OC-227 | SWEERS IS. | Lyn VK4EI (e VK4SWI) je opäť na ostrove a uplynulý týždeň pracovala na 14é40 kHz okolo 08:00. QSL požaduje direkt na adresu uvedenú na QRZ.COM. |
A35A : Paul A35A (A35RK) definitívne opustil ostrov Tonga a presťahoval sa do Kalifornie. Jeho súčasná značka je KK6H. Ak potrebujete jeho A35A aleb A35RK QSL, žiadajte ho cez W7TSQ. Ostrov opustil aj A35CT, ktorý sa tiež presťahoval do USA, ale jeho súčasná značka nie je zatiaľ známa.
DIAMOND DXCC CHALLENGE : Ak sa zaujímate o tento diplom (IDX 1073) tak zo Saudskej Arabie mäžete urobiť dve DXCC zeme ktoré boli v zozname DXCC v roku 1937. Za Hejaz platia stanice z Jeddahu a Taifu (7Z1AO 7Z1RR, 7Z1TT, HZ1AN, HZ1PS a HZ1ZH), za Saudi Arabia platia stanice z Riyadhu a provincie Asir (7Z1HB 7Z1HL, 7Z1SJ,HZ1BW, HZ1FI a HZ1HN).
VP6T/HK0NA BAND PLAN : Vedúci oboch expedičných tímov ktorých prevádzka bude prebiehať v rovnakom čase (VP6 20.1.-4.2. HK0NA 21.1.-7.2.) s koordinovali svoje pracovné frekvencie takto:
| HK0NA | VP6T | |||||
| CW | SSB | RTTY | CW | SSB | RTTY | |
| 160 | 1833,5up | 1845 | 1845 | 1831,5d | - | - |
| 80 | 3524 | 3770 | 3586d | 3503 | 3790 | 3588up |
| 40 | 7024 | 7056 | 7038d | 7003 | 7085 | 7048up |
| 30 | 10124 | - | 10142d | 10103 | - | 10144up |
| 20 | 14024 | 14160 | 14080up | 14035 1 | 4180 | 14088u/d |
| 17 | 18070 | 18130 | 18098,5d/u | 18083 | 18150 | 18108d |
| 15 | 21024 | 21275 | 21080up | 21035 | 21295 | 21098up |
| 12 | 24892 | 24940 | 24920up | 24903 | 24960 | 24928d |
| 10 | 28024 | 28405 | 28080up | 28035 | 28490 | 28108u/d |
| F5KDR | C.R.A.V. | Maison des Associations de Charzais | Mairie Annexe | 2 rue Louis Fradet | 85200 Fontenay le Comte | France |
| FO8WBB | Brad A. Fisher | B.P. 12570 | 98712 Papara - Tahiti | French Polynesia | ||
| HA5UK | Kovacs Gyorgy | Budapest | Csur u. 15 | 1162 | Hungary | |
| I2GPT | Vittorio Caria | Via Cimabue 22 | 20010 Casorezzo MI | Italy | ||
| IV3TMM | Francesco Crosilla | Via Grassi 7 | 33028 Tolmezzo UD | Italy | ||
| PA8A | Peter Jelgersma | Noordzijde 14 | 2411 RA Bodegraven | The Netherlands | ||
| VK4EI | Lyn Battle | PMB 1 Karumba QLD 4891 | Australia |
| čoskoro | ?? XZ... (HS0ZIB ) | 1069 |
| teraz | 3D2RI Rotuma | 1061 |
| teraz | 4W0VB (UA4WHX) | 1074 |
| teraz | 5N7M (OM3CGN) | 964 |
| teraz | 5T0JL (ON8RA) | 1025 , 1030 |
| teraz | 8J1RL Antarctica AN-015 | 1009 |
| teraz | 9G5MP (W8MP) | 1066 |
| teraz | 9J2RI (ZS6RI) | 1037 |
| teraz | 9Q6AL (DK3MO) | 1052 |
| teraz | 9V1RM (F8UKP) | 1069 |
| teraz | A52SV (JA2PSV) | 1064 |
| teraz | D2CQ (CT1ITZ) | 1034 |
| teraz | D2SG (MM0SSG) | 1059 |
| teraz | FK/9A4DU | 1074 |
| teraz | HS0ZEX (DL9MDZ) AS-053 | 1060 |
| teraz | J28AA (E70A) | 970 |
| teraz | KC4AAA (WA2DKJ) South Pole | 1071 |
| teraz | KG4AJ (AH0AJ) | 1070 |
| teraz | KH4/W5FJG | 1043 , 1046 |
| teraz | P29FM (SQ5RGR) | 1065 |
| teraz | P29ZL (KD5SSF) | 1035 |
| teraz | S01MZ | 1068 |
| teraz | S79DF (IZ3EFL) | 1040 |
| teraz | T6AE (IW2KKI) | 1014 |
| teraz | T6GS (KF4ESG) | 1064 |
| teraz | T6JC (S57J) | 1058 |
| teraz | T6LB (WB8LES) | 1064 |
| teraz | T6MO (K9GY) | 1044 |
| teraz | TJ3AY (F5LGE) | 1013 , 1014 |
| teraz | V63JB (KH6DLK) OC-078 | 1066 |
| teraz | V73NS (WD8CRT) OC-028 | 1064 |
| teraz | VK4SWE (VK4EI) OC-227 ,1074 | 1036 , 1055 |
| teraz | VK0TH (VK8TH)) Macquarie Is. | 1059 , 1064 , 1071 , 1074 |
| teraz | VQ9JC (ND9M) | 1065 |
| teraz | XV4Y | 1031 |
| teraz | XV9DX, 3W1M (OM2DX) | 918 |
| teraz | XW0ZJZ (HS0ZJZ) | 1073 |
| teraz | ZS6KX/7 Antarctica | 1051 |
| od 15.10. | T6LB (WB8LES) | 1059 |
| 16.11.-feb.2012 | OR4TN (ON5TN) Antarctica | 1065 |
| 12.12.-10.3.12. | 4S7KKG (DC0KK) | 1069 |
| od 14.12. | 3D2HC (DL9HCU) | 1070 |
| 26.12.-16.1. | V5/DJ2HD | 1071 |
| 31.12.-13.2. | 9M2MRS (PA0RRS) | 1072 |
| od 5.1. | J79XB (VE2XB) | 1072 |
| 8.-16.1. | PJ7/IK2QPR | 1072 |
| 8.-22.1. | PJ4B (PA8A) | 1072 |
| 10.-16.1. | AA8LL/4, K0RMK/4 NA-076 | 1073 |
| 11.-19.1. | T88SM, T88CP, T88BI, T88HK (JA ops) | 1073 |
| 11.-21.1. | VP2V/GM0LVI | 1072 |
| 11.-24.1. | YS3/IW2CXJ | 1072 |
| 12.-23.1. | PJ4C Bonaire | 1072 |
| 12.1.-6.2. | C21HA (HA5AO, HA5UK) | 1074 |
| 13.-16.1. | K5KUA/5 NA-143 | 1073 |
| 14.-15.1. | KT3Q/6 (DF8DX) NA-066 | 1074 |
| 14.-22.1. | XU7AVO, XU7AEN, XU7CJA, XU7UJR, XU7HJI, XU7ARJ | 1073 |
| 15.-16.1. | TX6T OC-046 | 1073 |
| 16.1.-26.3. | HK3CJL (DK8LRF) | 1074 |
| 16.1.-15.4. | JG8NQJ/JD1 MT | 1073 |
| 17.1.-2.2. | T32AU, T32CO, T32LJ, T32TR, T32TX, T32WW (W ops) | 1073 |
| do 18.1. | XT2RJA (K3QF) | 1074 |
| 20.-29.1.12 | VP6T | 1055 |
| 21.-29.1. | GB1OL, GB2OL, GB4OL EU-009 | 1074 |
| 20.1.-3.2. | 6W7SK (F6BLP) | 1074 |
| 21.-28.1. | VP8DNT (JH1AJT) | 1074 |
| 21.1.-4.2. | PJ2/AA9A | 1074 |
| 21.1.-7.2. | HK0NA Malpelo Is. | 1040 , 1052 , 1072 , 1074 |
| 22.-28.1. | KH0/HB9BCK | 1074 |
| 23.1.-1.2. | TN2T (ON ops) | 1072 |
| 25.1.-4.2. | FW0R (HA0NAR a spol) OC-045 | 1071 |
| do feb. 2012 | DP0GVN (DL5XL) | 1068 |
| do feb. 2012 | II0MZ (IW0HEU) Antarctica | 1067 |
| 5.-10.2. | TW0F Futuna Is. OC-118 (HA0NAR a spol) | 1071 |
| 8.-10.2. | TX6T OC-046 | 1073 |
| 11.-25.2. | FW0R (HA0NAR a spol) OC-045 | 1071 |
| február 2012 | ZK2C (DL ops) | 1063 |
| do 15.2.2012 | ZS6KX/ZS7 | 1060 |
| do 28.2. | VP8DMH (M0PRL) | 1073 |
| marec 2012 | TX5Q Clipperton Is. | 1066 |
| do marca 2012 | EA1CYK/p Antarctica | 1071 |
| do marca 2012 | T6SM (IZ7VLL) | 1068 |
| 27.3.-10.4. | E51M Manihiki Atoll OC-014 | 1074 |
| do apríla 2012 | KC4AAC (KD0MUM) | 1068 |
| 5.-17.4. | 9M0L Spratly Is. | 1074 |
| do 29.7.2012 | FY5LH (F5TND) | 1046 |
| do marca 2012 | CE9VPM Antarctica | 1063 |
| do marca 2012 | OA6/OE3NHW | 1061 |
| do marca 2012 | P29FR (I2KRR) | 1047 |
| do 15.3. | RI1ANA Molodezhnaya Base | 1073 |
| marec 2012 | KP1 Navassa Is. | 1058 |
| do apríla 2012 | T6BP (9A3PM) | 1056 |
| do 8.7.12 | D2QV (UA0QV) | 1069 |
| do sept 2012 | RI1FJM (UA1ME), RI1FJA (RA3MD) | 1053 |
| 25.9.-6.10. | 3D2C (YT1AD a spol) | 1074 |
| do marca 2013 | FH8NX (F6GNT) | 1058 |
Do tohoto čísla boli čerpané informácie zo 425DXNEWS, OPDXB, ICPO, DXNL, W1AW a OK/OM DX krúžku.
Svoje príspevky do IDXP zasielajte na adresu: Štefan Horecký, Mlynská 2, 900 31 Stupava
Telefon: 02/65934907, mobil: 0903 860235
e-mail: om3jw@konektel.sk
73! Števo, OM3JW