![]() |
![]() |
![]() |
| nr | DXCC | QSOs |
|---|---|---|
| 1 | DL | 1341 |
| 2 | I | 1156 |
| 3 | UA | 1056 |
| 4 | K | 1019 |
| 5 | OK | 900 |
| 6 | UR | 671 |
| 7 | SP | 499 |
| 8 | EA | 433 |
| 9 | G | 411 |
| 10 | JA | 360 |
| 11 | F | 321 |
| 12 | UA9 | 236 |
| 13 | OM | 222 |
| 14 | PA | 205 |
| 15 | HA | 198 |
| 16 | ON | 178 |
| 17 | SM | 172 |
| 18 | VE | 132 |
| 19 | S5 | 131 |
| 20 | LZ | 123 |
| 21 | HB | 117 |
| 22 | 9A | 115 |
| 23 | YO | 105 |
| 24 | OH | 102 |
| 25 | OE | 101 |
| 26 | LA | 90 |
| 27 | YU | 64 |
| 28 | OZ | 60 |
| 29 | EU | 51 |
| 30 | CT | 50 |
| 31 | EI | 41 |
| 32 | SV | 39 |
| 33 | EA8 | 33 |
| 34 | GM | 33 |
| 35 | 4X | 32 |
| 36 | E7 | 32 |
| 37 | UN | 32 |
| 38 | ER | 28 |
| 39 | GW | 28 |
| 40 | ES | 27 |
| 41 | YL | 23 |
| 42 | UA2 | 21 |
| 43 | YV | 19 |
| 44 | GI | 12 |
| 45 | EA6 | 9 |
| 46 | TA | 9 |
| 47 | A6 | 7 |
| 48 | CO | 7 |
| 49 | IS0 | 7 |
| 50 | Z3 | 7 |
| 51 | PY | 6 |
| 52 | UK | 6 |
| 53 | VU | 6 |
| 54 | 5B | 5 |
| 55 | 9H | 5 |
| 56 | HL | 5 |
| 57 | CT3 | 4 |
| 58 | HS | 4 |
| 59 | HZ | 4 |
| 60 | KL7 | 4 |
| 61 | KP4 | 4 |
| 62 | TF | 4 |
| 63 | EA9 | 3 |
| 64 | HK | 3 |
| 65 | LU | 3 |
| 66 | TI | 3 |
| 67 | VK | 3 |
| 68 | 4L | 2 |
| 69 | 7X | 2 |
| 70 | 9K | 2 |
| 71 | A7 | 2 |
| 72 | BY | 2 |
| 73 | DU | 2 |
| 74 | FM | 2 |
| 75 | GJ | 2 |
| 76 | LX | 2 |
| 77 | SV9 | 2 |
| 78 | TK | 2 |
| 79 | 4J | 1 |
| 80 | 4O | 1 |
| 81 | A4 | 1 |
| 82 | CN | 1 |
| 83 | E8 | 1 |
| 84 | EP | 1 |
| 85 | ET | 1 |
| 86 | EX | 1 |
| 87 | HB0 | 1 |
| 88 | HI | 1 |
| 89 | JW | 1 |
| 90 | KC6 | 1 |
| 91 | KG4 | 1 |
| 92 | KH7 | 1 |
| 93 | KP2 | 1 |
| 94 | OA | 1 |
| 95 | OD | 1 |
| 96 | P4 | 1 |
| 97 | RZ | 1 |
| 98 | VS6 | 1 |
| 99 | XE | 1 |
| 100 | YB | 1 |
| 101 | YJ | 1 |
| 102 | ZC4 | 1 |
| 103 | ZL | 1 |
Total: 11184 QSOs
from 19.5.2009 visited: 1196 times.