ANKETA - ANDAMANY 2004
V prosinci roku 2004 se po 15ti letech uskutečnila velice žádaná expedice na ostrov Andamany - VU4.
Bohužel 26ho prosince postihlo jihovýchodní asii obrovské neštěstí v podobě silného zemětřesení s následnou
vlnou TSUNAMI, která završila zkázu. O život tak přišlo více jak 200 tisíc lidí v postižené oblasti. Členové
expedice naštěstí tuto přirodní katastrofu přežili a spolu s místními autoritami na Andamanách začli vzápětí provozovat
radiovou záchrannou síť.
Cílem naší ankety bylo získat přehled, kolik stanic nejen v OK/OM pracovalo s VU4 již
dříve, zda jim dosud chyběla či pracovali s VU4 v 12-2004.
Adresa pro zaslání QSL lístku:
Andaman & Nicobar Islands 2004 Dxpediton
VU4NRO & VU4RBI
C/o.National Institute of Amateur Radio
Rajbhavan Road, Somajiguda,
Hyderabad - 500082, India
Tel: 91-40-23310287, 91-40-55167388
E-Mail: niarvu4@gmail.com
URL: www.niar.org
Mapa Andaman / Nicobar
|
VU4 mají stanice vypsané tučným písmem..
HAMové, kteří pracovali s VU4 v 12/2004 mají kolonku se zeleným pozadím..
| 9A5ANR | CT3DZ | DK3SN | DL1JJI | DL1YD | I8QLI | IK4IEE | K1DAP |
| OH3MKH | OK1ABB | OK1ADM | OK1AMM | OK1AOZ | OK1ASG | OK1ATT | OK1AU |
| OK1AVY | OK1AW | OK1AXB | OK1AY | OK1BN | OK1CF | OK1CM | OK1DDO |
| OK1DEP | OK1DG | OK1DJS | OK1DOL | OK1DOY | OK1DRQ | OK1DSZ | OK1DTM |
| OK1DTN | OK1DTP | OK1DVB | OK1DWC | OK1DX | OK1DXD | OK1DXW | OK1ES |
| OK1FAB | OK1FAU | OK1FED | OK1FHD | OK1FHI | OK1FJD | OK1FM | OK1FPG |
| OK1FRG | OK1FTW | OK1FZM | OK1GK | OK1HCD | OK1JAX | OK1KH | OK1KPX |
| OK1KQJ | OK1KSF | OK1KT | OK1LV | OK1MDK | OK1MNV | OK1MNW | OK1MR |
| OK1MU | OK1MY | OK1NH | OK1NJC | OK1NL | OK1NS | OK1NZ | OK1ODX |
| OK1OFM | OK1RD | OK1RR | OK1SF | OK1TA | OK1TBT | OK1TD | OK1TN |
| OK1TNM | OK1UU | OK1VBA | OK1WF | OK1WU | OK1YM | OK1ZCW | OK1ZTA |
| OK2BEH | OK2BIQ | OK2BJR | OK2BOB | OK2BON | OK2BU | OK2BXA | OK2BXU |
| OK2BYH | OK2FD | OK2GZ | OK2HI | OK2KJI | OK2KMO | OK2OKO | OK2OSU |
| OK2PAD | OK2PCL | OK2PHC | OK2PMS | OK2PTU | OK2PZ | OK2RN | OK2SG |
| OK2SK | OK2ZB | OK2ZC | OK2ZI | OK2ZO | OK2ZU | OK2ZW | OK5DX |
| OK8VI | OM0SX | OM2FY | OM2TW | OM2VL | OM3BG | OM3IAG | OM3IQ |
| OM3JH | OM3JW | OM3YCA | OM5CL | OM5FM | OM5MF | OM5NU | OM5RW |
| OM6PR | OM7TJ | OM9AJP | S57AT | SP9FTJ | SP9QMP | UA3AKO | W1MLG |
| W2VI | . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Výsledek ankety
| má: | 41
| | nemá: | 83
| | WKD: | 67
|
|
| celkem se zúčastnilo: 145 hamů
|
Původní anketni stránka byla od 22.11.2004 navštívena: 2332 krát.
Stránka byla od 30.11.2007 navštívena: 14085 krát.
zpět na hlavní stranu