Anketa nejžádanějších zemí DXCC v OK-OM pro rok 2009
| DL4FF | OK1AD | OK1AOV | OK1APV | OK1ASG | OK1AU | OK1AVY | OK1AWH | OK1AWZ | OK1AYN |
| OK1BLB | OK1BN | OK1DJS | OK1DLA | OK1DO | OK1DOL | OK1DOY | OK1DRQ | OK1DTM | OK1DWC |
| OK1EK | OK1EP | OK1ES | OK1FAV | OK1FBH | OK1FDR | OK1FGS | OK1FHI | OK1FMX | OK1FRG |
| OK1FZM | OK1GK | OK1HCD | OK1IRZ | OK1KH | OK1KQJ | OK1KT | OK1MBW | OK1MD | OK1MNV |
| OK1MR | OK1ND | OK1NU | OK1PI | OK1RD | OK1RR | OK1TA | OK1TD | OK1TN | OK1TP |
| OK1VPU | OK1WCF | OK1WU | OK2AF | OK2BMI | OK2BOB | OK2BON | OK2BU | OK2DA | OK2EQ |
| OK2GZ | OK2KMO | OK2OLD | OK2PMF | OK2PVF | OK2SG | OK2SK | OK2VWB | OK2VX | OK2WED |
| OK2WM | OK2ZC | OK2ZDL | OK2ZI | OK2ZU | OK2ZW | OK4MM | OK4PA | OK6DJ | OK7GU |
| OK7GW | OK7MM | OK8FCS | OM2KM | OM2XW | OM3EY | OM3JW | OM3MB | OM3SX | OM3XX |
| OM4EX | OM6AS | OM7CA | OM7KW | OM8ON | SP9FTJ | UR4LRQ | W2VI | - |
- |
Počet účastníků ankety: 98
Stránka byla od 19.11.2008 navštívena: 8843 krát.