| OK1AD | OK1AFO | OK1AMU | OK1AOV | OK1AOZ | OK1APV | OK1ASG | OK1AU | OK1AVY | OK1AWH |
| OK1AWZ | OK1AYN | OK1AYW | OK1BN | OK1DLA | OK1DO | OK1DOY | OK1DTM | OK1DXI | OK1EK |
| OK1EP | OK1ES | OK1FAU | OK1FBH | OK1FED | OK1FHI | OK1FJD | OK1FKM | OK1FMX | OK1FPG |
| OK1FZM | OK1GK | OK1HCD | OK1KH | OK1KQJ | OK1KT | OK1LV | OK1MBW | OK1MDK | OK1MIN |
| OK1MNV | OK1MR | OK1MY | OK1MYA | OK1ND | OK1NU | OK1ODX | OK1OFM | OK1RD | OK1RR |
| OK1TA | OK1TD | OK1TN | OK1VPU | OK1WU | OK1YM | OK1YO | OK2AF | OK2AN | OK2BMI |
| OK2BOB | OK2BON | OK2BVX | OK2EQ | OK2GZ | OK2JS | OK2KMO | OK2OLD | OK2PPP | OK2QX |
| OK2SK | OK2WED | OK2ZDL | OK2ZI | OK4RQ | OK5DX | OK7CM | OK7GU | OK7MM | OK7XX |
| OK8ANM | OK8DIQ | OK8WW | OM2FY | OM2KM | OM3EY | OM3IAG | OM3IQ | OM3JH | OM3JW |
| OM3KEG | OM3MB | OM3MM | OM3RJB | OM3XX | OM3YCA | OM5CL | OM5DP | OM5EC | OM5GU |
| OM5MZ | OM5NU | OM5TX | OM7CA | OM7DX | OM7KW | OM7VF | OM8CD | OM8ON | SP9FTJ |
| UR8LA | UW7LL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet účastníků ankety: 112