Výsledky ankety nejžádanějších zemí DXCC v OK-OM pro rok 2009
| poř.č. | prefix | - | počet hlasů |
| 1 | P5 | - | 43 |
| 2 | KP1 | - | 40 |
| 3 | 3YB | - | 27 |
| 4 | KH9 | - | 22 |
| 5 | ZS8 | - | 21 |
| 6 | KH7K | - | 19 |
| 7 | VP8O | - | 18 |
| 8 | KH3 | - | 14 |
| 9 | FT8W | - | 11 |
| 10 | VK0H | - | 10 |
| 11 | KH5K | - | 10 |
| 12 | KH1 | - | 9 |
| 13 | KH5 | - | 9 |
| 14 | FT8Z | - | 9 |
| 15 | KH8S | - | 9 |
| 16 | FO/M | - | 8 |
| 17 | VP8S | - | 8 |
| 18 | XF4 | - | 7 |
| 19 | ZL9 | - | 7 |
| 20 | PY0S | - | 7 |
| 21 | T31 | - | 6 |
| 22 | HK0M | - | 6 |
| 23 | VK0M | - | 6 |
| 24 | E5 | - | 6 |
| 25 | FO/A | - | 6 |
| 26 | FR/J,E | - | 6 |
| 27 | 3YP | - | 6 |
| 28 | ZL8 | - | 6 |
| 29 | 7O | - | 5 |
| 30 | BS7 | - | 5 |
| 31 | 3C0 | - | 5 |
| 32 | KH4 | - | 5 |
| 33 | FO | - | 4 |
| 34 | ZK3 | - | 3 |
| 35 | 4W | - | 3 |
| 36 | VP8G | - | 3 |
| 37 | 3D2D | - | 3 |
| 38 | SV/A | - | 3 |
| 39 | T2 | - | 3 |
| 40 | FR/T | - | 2 |
| 41 | E5S | - | 2 |
| 42 | T33 | - | 2 |
| 43 | CE0F | - | 2 |
| 44 | VP6/D | - | 2 |
| 45 | VP6 | - | 2 |
| 46 | T32 | - | 2 |
| 47 | T30 | - | 2 |
| 48 | 4U_UN | - | 2 |
| 49 | E3 | - | 1 |
| 50 | ZD9 | - | 1 |
| 51 | C2 | - | 1 |
| 52 | CE0E | - | 1 |
| 53 | CY0 | - | 1 |
| 54 | CY9 | - | 1 |
| 55 | FW | - | 1 |
| 56 | A3 | - | 1 |
| 57 | BV9P | - | 1 |
| 58 | 9Q | - | 1 |
| 59 | VK9W | - | 1 |
| 60 | FK/C | - | 1 |
| 61 | 3C | - | 1 |
| 62 | 1S | - | 1 |
| 63 | HK0A | - | 1 |
| 64 | FT8X | - | 1 |
| 65 | TN | - | 1 |
| 66 | YK | - | 1 |
| 67 | TY | - | 1 |
| 68 | ZK2 | - | 1 |
| 69 | V7 | - | 1 |
| 70 | ZL7 | - | 1 |
| 71 | T5 | - | 1 |
| 72 | TL | - | 1 |
| 73 | 3B9 | - | 1 |
Stránka byla od 19.11.2008 navštívena: 4526 krát.