Výsledky ankety nejžádanějších zemí DXCC v OK-OM pro rok 2009
| poř.č. | prefix | - | počet hlasů |
| 1 | KP1 | - | 90 |
| 2 | P5 | - | 87 |
| 3 | 3YB | - | 73 |
| 4 | KH9 | - | 49 |
| 5 | KH7K | - | 45 |
| 6 | ZS8 | - | 40 |
| 7 | KH3 | - | 37 |
| 8 | KH5 | - | 36 |
| 9 | KH5K | - | 33 |
| 10 | FT8Z | - | 32 |
| 11 | FT8W | - | 31 |
| 12 | VK0H | - | 25 |
| 13 | KH1 | - | 21 |
| 14 | VK0M | - | 19 |
| 15 | KH8S | - | 19 |
| 16 | VP8O | - | 18 |
| 17 | 3YP | - | 16 |
| 18 | VP8S | - | 16 |
| 19 | BS7 | - | 16 |
| 20 | ZL9 | - | 16 |
| 21 | HK0M | - | 15 |
| 22 | 7O | - | 14 |
| 23 | KH4 | - | 14 |
| 24 | FO | - | 11 |
| 25 | PY0S | - | 11 |
| 26 | XF4 | - | 11 |
| 27 | FO/A | - | 11 |
| 28 | E5 | - | 11 |
| 29 | FO/M | - | 11 |
| 30 | FR/J,E | - | 10 |
| 31 | T31 | - | 9 |
| 32 | VP6 | - | 8 |
| 33 | 1S | - | 8 |
| 34 | 3D2D | - | 7 |
| 35 | ZK3 | - | 7 |
| 36 | ZL8 | - | 7 |
| 37 | CE0F | - | 7 |
| 38 | 3C0 | - | 7 |
| 39 | FK/C | - | 6 |
| 40 | A3 | - | 6 |
| 41 | FR/T | - | 6 |
| 42 | BV9P | - | 6 |
| 43 | 4U_UN | - | 5 |
| 44 | VP8G | - | 5 |
| 45 | T33 | - | 4 |
| 46 | FW | - | 4 |
| 47 | C2 | - | 4 |
| 48 | 3C | - | 4 |
| 49 | 4W | - | 4 |
| 50 | FT8X | - | 4 |
| 51 | T5 | - | 4 |
| 52 | SV/A | - | 4 |
| 53 | YV0 | - | 3 |
| 54 | PJ2 | - | 3 |
| 55 | SS | - | 3 |
| 56 | T2 | - | 3 |
| 57 | E3 | - | 3 |
| 58 | E5S | - | 3 |
| 59 | XZ | - | 3 |
| 60 | VP6/D | - | 3 |
| 61 | CE0J | - | 3 |
| 62 | PJ5,6 | - | 2 |
| 63 | A5 | - | 2 |
| 64 | 3B9 | - | 2 |
| 65 | CY9 | - | 2 |
| 66 | HK0A | - | 2 |
| 67 | T32 | - | 2 |
| 68 | CE0E | - | 2 |
| 69 | FR/G | - | 2 |
| 70 | VK9C | - | 2 |
| 71 | VK9M | - | 2 |
| 72 | T30 | - | 2 |
| 73 | VK9W | - | 2 |
| 74 | KP5 | - | 2 |
| 75 | ZL7 | - | 2 |
| 76 | PJ7 | - | 1 |
| 77 | V7 | - | 1 |
| 78 | CY0 | - | 1 |
| 79 | TY | - | 1 |
| 80 | ZK2 | - | 1 |
| 81 | TT | - | 1 |
| 82 | VU4 | - | 1 |
| 83 | VK9L | - | 1 |
| 84 | VU7 | - | 1 |
| 85 | ZD9 | - | 1 |
| 86 | TN | - | 1 |
| 87 | PJ4 | - | 1 |
| 88 | TL | - | 1 |
| 89 | H40 | - | 1 |
| 90 | YK | - | 1 |
| 91 | 9Q | - | 1 |
Stránka byla od 19.11.2008 navštívena: 8379 krát.